| Rychlé občerstvení - porce | |
| KFC - porce | kJ |
| Twister | 2520 |
| Hot Wings 6 ks | 1970 |
| Coleslaw salát | 800 |
| McDonald - porce | |
| Big Mac | 1910 |
| Fish Mac | 1560 |
| Hamburger | 970 |
| Cheeseburger | 1100 |
| Hranolky malé | 710 |
| Hranolky střední | 1060 |
| Hranolky velké | 1420 |
| Chicken McNuggets 4 ks | 800 |
| Chicken McNuggets 6 ks | 1200 |
| McChicken sendvič | 1690 |
| Jablečná taštička | 920 |
| Milkshake vanilka - porce 240 ml | 1 170 |
| Zmrzlina kornout | 600 |
| Zahradní salát bez zálivky | 45 |
| Zálivka na salát Blue cheese 50g | 1 040 |
| Zálivka na salát Vinaigrette 30g | 1 080 |
| Pizza 100g | |
| Pizza se šunkou | 570 |
| Pizza žampionová | 560 |
| Pizza Margarita | 970 |
| Pizza 4 roční období | 700 |
| Ostatní - porce | |
| Klobása (100g) s houskou - průměr | 2630 |
| Párek v rohlíku - průměr | 990 |
| Smažený hermelín (celý) | 2780 |
| Langoš 100g | 1 740 |
| Gyros - průměr 200g | 3 200 |
| Sladké - kus | |
| Dunkin Donut 75 g | 1050 |
| Muffin 60 g | 900 |
.




