Kalorické tabulky 3.
25. ledna 2008 v 17:40 | Mikinka
|
Diety
| Mléko 100 g / ml | kJ |
| Mléko kokosové | 810 |
| Mléko plnotučné | 260 |
| Mléko polotučné | 190 |
| Mléko odstředěné | 140 |
| Mléko slazené zahuštěné Piknik | 1400 |
| Mléko Tatra grand 9 % tuku | 660 |
| Mléko Tatra light 4 % tuku | 430 |
| Mléko Tatra linea 0,1 % tuku | 330 |
| Jogurty bílé 100 g |
|
| Activia bílá (Danone) | 300 |
| Activia Sladká bílá (Danone) | 390 |
| Flora pro activ bílý | 340 |
| Jihočeský bílý - sklo (Madeta) | 360 |
| Jogobella Fit s hroznovým cukrem (Zott) | 400 |
| Krémový bílý s probiotickou kulturou (Hollandia) | 290 |
| Olma Klasik | 300 |
| Olma Silueta | 200 |
| Vitalinea bílá (Danone) | 180 |
|
|
| Jogurty ovocné 100 g |
|
| Activia Budíček s vlákninou (Danone) | 510 |
| Diavita jahodový (Madeta) | 280 |
| Fantasia s ovocem (Danone) | 440 |
| Frutigo - průměr (Danone) | 520 |
| Jogobella classic - průměr (Zott) | 400 |
| Jogobella müsli (Zott) | 440 |
| Jogobella light - průměr (Zott) | 260 |
| Jogobella 0,1% - průměr (Zott) | 320 |
| Jogurt ovocný light bez cukru (Yoplait) | 240 |
| Krémový s probiotickou kulturou (Hollandia) | 420 |
| Košík nízkotučný (Yoplait) | 170 |
| Maestro jogurt de Luxe (Meggle) | 610 |
| Smetanový ovocný - průměr | 600 |
| Vitalinea ovocná - průměr (Danone) | 220 |
|
|
| Kysané mléčné nápoje 100 g / ml |
|
| Acidofilní mléko 3% tuku | 250 |
| Actimel (Danone) | 370 |
| Actimel 0% tuku (Danone) | 150 |
| Activia kefírový nápoj (Danone) | 240 |
| Activia kysaný nápoj přírodní (Danone) | 200 |
| Activia nápoj ovocný (Danone) | 340 |
| Jemný jogurtový nápoj (Danone) | 370 |
| Jihočeské kefírové mléko (Madeta) | 180 |
| Monte Drink | 370 |
| Revital active - ovocný (Olma) | 310 |
| Vitalinea jogurtový nápoj - průměr | 130 |
| Sýry plísňové a zrající 100 g |
|
| Brie Reverend 60 % | 1490 |
| Camembert 30 % | 900 |
| Camembert 60 % | 1560 |
| Hermadur 31 % | 1530 |
| Hermelín 45 % | 1490 |
| Niva 50 % | 1550 |
| Olomoucké tvarůžky 1 % | 570 |
| Romadur 20 % | 740 |
| Sýry přírodní, čerstvé 100 g |
|
| Balkán 30 % | 980 |
| Brynza 50 % | 1280 |
| Česmílek, křemílek 20 % | 1010 |
| Cottage (Madeta) 20% | 460 |
| Gervais (Danone) 20 % | 940 |
| Gervais s pažitkou (Danone) 19 % | 960 |
| Lučina 70 % | 1220 |
| Lučina Jogurtina 21 % | 990 |
| Lučina Linie 40 % | 630 |
| Mascarpone | 1890 |
| Mozzarella 45 % | 1010 |
| Ricotta | 560 |
| Vejce slepičí 1 kus |
|
| Vejce celé (60g) | 340 |
| Bílek | 70 |
| Žloutek | 270 |
| Vajahit (v množství 1 vejce) | 160 |
| Šmakoun | 220 |